Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 9 23 7 2 0 18 7 11
2 Avia Świdnik 9 19 6 1 2 21 13 8
3 Wiślanie Skawina 9 19 6 1 2 20 17 3
4 Chełmianka Chełm 9 18 5 3 1 15 10 5
5 Pogoń-Sokół Lubaczów 9 15 4 3 2 18 12 6
6 Podlasie Biała Podlaska 9 14 4 2 3 17 15 2
7 Cracovia II 9 14 4 2 3 16 18 -2
8 Stal Kraśnik 9 13 4 1 4 17 11 6
9 Star Starachowice 9 13 3 4 2 14 13 1
10 Siarka Tarnobrzeg 9 11 3 2 4 13 15 -2
11 Wisłoka Dębica 9 10 2 4 3 11 12 -1
12 Korona II Kielce 9 10 3 1 5 15 19 -4
13 Naprzód Jędrzejów 8 9 2 3 3 12 13 -1
14 Czarni Połaniec 9 9 3 0 6 14 16 -2
15 Sokół Kolbuszowa Dolna 9 7 2 1 6 11 17 -6
16 Sparta Kazimierza Wielka 8 7 2 1 5 13 21 -8
17 Świdniczanka Świdnik 9 6 1 3 5 12 17 -5
18 Wisła II Kraków 9 6 2 0 7 16 27 -11
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka