Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Sparta Kazimierza Wielka 1 3 1 0 0 5 2 3
2 Chełmianka Chełm 1 3 1 0 0 3 0 3
3 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1 3 1 0 0 3 1 2
4 Sokół Kolbuszowa Dolna 1 3 1 0 0 3 1 2
5 Wiślanie Skawina 1 3 1 0 0 3 1 2
6 Stal Kraśnik 1 3 1 0 0 2 1 1
7 Czarni Połaniec 1 3 1 0 0 2 1 1
8 Avia Świdnik 1 3 1 0 0 2 1 1
9 Cracovia II 1 1 0 1 0 1 1 0
10 Wisłoka Dębica 1 1 0 1 0 1 1 0
11 Pogoń-Sokół Lubaczów 1 0 0 0 1 1 2 -1
12 Star Starachowice 1 0 0 0 1 1 2 -1
13 Naprzód Jędrzejów 1 0 0 0 1 1 2 -1
14 Świdniczanka Świdnik 1 0 0 0 1 1 3 -2
15 Korona II Kielce 1 0 0 0 1 1 3 -2
16 Siarka Tarnobrzeg 1 0 0 0 1 1 3 -2
17 Wisła II Kraków 1 0 0 0 1 2 5 -3
18 Podlasie Biała Podlaska 1 0 0 0 1 0 3 -3
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka