Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Sandecja Nowy Sącz 34 74 22 8 4 65 31 34
2 Podhale Nowy Targ 34 68 21 5 8 67 43 24
3 Siarka Tarnobrzeg 34 65 20 5 9 76 42 34
4 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 34 63 19 6 9 55 40 15
5 Avia Świdnik 34 62 18 8 8 77 44 33
6 Korona II Kielce 34 61 17 10 7 71 50 21
7 Star Starachowice 34 55 16 7 11 61 46 15
8 Podlasie Biała Podlaska 34 53 15 8 11 59 42 17
9 Chełmianka Chełm 34 53 16 5 13 74 62 12
10 Wisłoka Dębica 34 46 14 4 16 61 55 6
11 Wisła II Kraków 34 41 11 8 15 72 60 12
12 Czarni Połaniec 34 41 11 8 15 52 64 -12
13 Świdniczanka Świdnik 34 39 10 9 15 44 54 -10
14 Wiślanie Skawina 34 39 10 9 15 41 60 -19
15 Pogoń-Sokół Lubaczów 34 37 10 7 17 50 68 -18
16 KS Wiązownica 34 30 7 9 18 38 70 -32
17 Lewart Lubartów 34 19 5 4 25 31 85 -54
18 Unia Tarnów 34 10 2 4 28 28 106 -78
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka